Այն օգտագործվում է ՌՆԹ / ԴՆԹ նմուշների էքստրակցիայի, կենսաբանական բաղադրիչների նստեցման,միկրոնմուշներիկենսաքիմիական և քիմիական հետազոտությունների համար:
Microspin 12-ը ունի հեղուկ բյուրեղային էկրան, որը հնարավորություն է տալիս տեսնել ՝
✓ ցենտրիգուգման ժամանակը,
✓ սահմանված և ընթացիկ արագության արժեքները,
✓ հարաբերական կենտրոնախույս ուժը
| Արագության կարգավորում՝ | 1000 – 14500 պտ/ր (քայլ 100 պտ/ր) |
|---|---|
| Հարաբերական կենտրոնախույս ուժի կարգավորման միջակայք՝ | 50–12,400 × g |
| Ժամանակի կարգավորման միջակայք՝ | 15վրկ – 30 ր (քայլ 15 վրկ՝ 1 ր-ի դեպքում ) |
| Թայմերի ձայնային ազդանշան | + |
| Արագացման ժամանակը մինչև առավելագույն արագություն ՝14,500 պտ/րոպե | 20 վրկ. |
| Արգելակման ժամանակը՝ | 10 վրկ. |
| Էկրան | LCD, 2 տողով |
| Անհավասարակշռության դեպքում ավտոմատ անջատման հնարավորություն, ինչպես նաև աշխատանքի ընթացքում կափարիչի արգելափակում | + |
| Չափսեր (լ×ե×բ) | 200x240x125 մմ |
| Քաշ | 3.5 կգ |
| Մուտքային հոսանք / էներգիայի սպառում | 24 Վ, 2.5 Ա / 60 Վտ |
| Արտաքին էլեկրական պահանջներ | Մտնող՝AC 100–240Վ 50/60 Հց, դուրս եկող՝ DC 24 Վ |









Reviews
There are no reviews yet.